This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !
Gamehelpcartographers: различия между версиями
(Новая страница: «ОБЗОР «Картографы» — это игра «переворачивай и пиши», в которой каждый из игроков отдельно рисует карту своей земли. В каждом раунде вы добавляете объект на свою карту, и через несколько раундов вы получаете очки в зависимости от наличия или расположе...») |
Chtd (обсуждение | вклад) м (Коррекция) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
ОБЗОР | ОБЗОР | ||
«Картографы» — это игра | |||
«Картографы» — это игра в жанре «переверни и напиши», в которой каждый из игроков рисует карту своей земли на своём игровом планшете. | |||
В каждом раунде вы добавляете на свою карту фигуру полимино, а через несколько раундов вы получаете очки в зависимости от наличия или расположения этих фигур. | |||
Игрок, набравший наибольшее количество очков по итогам четырех раундов, побеждает в игре! | |||
КОМПОНЕНТЫ ИГРЫ | КОМПОНЕНТЫ ИГРЫ | ||
У каждого игрока есть карта. На стороне А изображены горы и руины, на стороне В добавляются пустоши. | |||
В общей игровой зоне есть четыре карты заданий, обозначенные буквами A, B, C и D. Они имеют определенный тип заданий, связанный с поселениями (фигуры красного цвета), лесами (фигуры зелёного цвета), полями и реками (фигуры жёлтого и синего цветов) или же со всей картой или отдельными её частями. | |||
Также в общей игровой зоне отмечается время года. | |||
Весна длится 8 единиц времени, и игроки получают очки за карты заданий A и B. | |||
Лето длится 8 единиц времени, и игроки получают очки за карты заданий B и C. | |||
Осень длится 7 единиц времени, и игроки получают очки за карты заданий C и D. | |||
Зима длится 6 единиц времени, и игроки получают очки за карты заданий D и A. | |||
Каждая карта с типом фигуры и типом местности имеет стоимость в единицах времени. Итоговая сумма единиц времени может превышать лимит времени года (например, 9 единиц времени открыто весной), если так выпали карты. | |||
ХОД ИГРЫ | |||
Верхняя карта колоды ландшафтов переворачивается, и все игроки одновременно рисуют указанную фигуру на своём игровом поле. Рисовать фигуру можно в любом месте карты, повернув или перевернув её. Не обязательно размещать новую фигуру рядом с ранее нарисованной. Фигуры не могут выходить за края карты и не могут перекрывать уже занятые клетки поля. | |||
Если игрок не может нарисовать требуемую фигуру, он вместо этого рисует один квадрат 1x1 любого типа местности в любом месте на своём поле. | |||
На некоторых картах изображены монетки. Если вы нарисуете эту фигуру, вычеркните монету сбоку от карты. Это принесёт 1 очко в каждой фазе подсчёта очков. Также можно получить монеты, заполнив все четыре поля, окружающие гору. | |||
ОСОБЫЕ КАРТЫ | |||
В колоде две карты руин. Если вытянута карта руин, следующая фигура должна обязательно накрыть одну из клеток ячеек руин на поле. Все остальные правила рисования этой фигуры остаются в силе. | |||
В колоде две карты | |||
Каждый сезон в колоду добавляется одна карта Монстра. Если вытянута карта Монстра, все игроки передают свои | Каждый сезон в колоду добавляется одна карта Монстра. Если вытянута карта Монстра, все игроки передают свои игровые поля другому игроку и рисуют эту фигуру монстра на поле соперника. Все остальные правила рисования фигуры остаются в силе. Игроки будут терять очки за каждое пустое место рядом с монстрами. После этого эта карта монстра убирается из игры (но если она не была открыта в текущем сезоне, она остается в колоде на следующий сезон). | ||
В колоде есть одна карта Rift Lands. Если | В колоде есть одна карта Rift Lands. Если её открыли, все игроки рисуют квадрат 1x1 любого типа местности в любом месте своего поля. | ||
КОНЕЦ РАУНДА | КОНЕЦ РАУНДА | ||
В конце каждого раунда игроки получают очки за две карты заданий, соответствующих текущему сезону. Кроме того, игроки получают 1 очко за каждую имеющуюся у них золотую монету и теряют 1 очко за каждое пустое место рядом с монстрами. | |||
После | После подсчёта очков ландшафтная колода перетасовывается. | ||
Игра заканчивается после подведения итогов зимы, и побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков! | |||
Текущая версия от 17:36, 4 декабря 2025
ОБЗОР
«Картографы» — это игра в жанре «переверни и напиши», в которой каждый из игроков рисует карту своей земли на своём игровом планшете. В каждом раунде вы добавляете на свою карту фигуру полимино, а через несколько раундов вы получаете очки в зависимости от наличия или расположения этих фигур. Игрок, набравший наибольшее количество очков по итогам четырех раундов, побеждает в игре!
КОМПОНЕНТЫ ИГРЫ
У каждого игрока есть карта. На стороне А изображены горы и руины, на стороне В добавляются пустоши.
В общей игровой зоне есть четыре карты заданий, обозначенные буквами A, B, C и D. Они имеют определенный тип заданий, связанный с поселениями (фигуры красного цвета), лесами (фигуры зелёного цвета), полями и реками (фигуры жёлтого и синего цветов) или же со всей картой или отдельными её частями.
Также в общей игровой зоне отмечается время года.
Весна длится 8 единиц времени, и игроки получают очки за карты заданий A и B. Лето длится 8 единиц времени, и игроки получают очки за карты заданий B и C. Осень длится 7 единиц времени, и игроки получают очки за карты заданий C и D. Зима длится 6 единиц времени, и игроки получают очки за карты заданий D и A.
Каждая карта с типом фигуры и типом местности имеет стоимость в единицах времени. Итоговая сумма единиц времени может превышать лимит времени года (например, 9 единиц времени открыто весной), если так выпали карты.
ХОД ИГРЫ
Верхняя карта колоды ландшафтов переворачивается, и все игроки одновременно рисуют указанную фигуру на своём игровом поле. Рисовать фигуру можно в любом месте карты, повернув или перевернув её. Не обязательно размещать новую фигуру рядом с ранее нарисованной. Фигуры не могут выходить за края карты и не могут перекрывать уже занятые клетки поля.
Если игрок не может нарисовать требуемую фигуру, он вместо этого рисует один квадрат 1x1 любого типа местности в любом месте на своём поле.
На некоторых картах изображены монетки. Если вы нарисуете эту фигуру, вычеркните монету сбоку от карты. Это принесёт 1 очко в каждой фазе подсчёта очков. Также можно получить монеты, заполнив все четыре поля, окружающие гору.
ОСОБЫЕ КАРТЫ
В колоде две карты руин. Если вытянута карта руин, следующая фигура должна обязательно накрыть одну из клеток ячеек руин на поле. Все остальные правила рисования этой фигуры остаются в силе.
Каждый сезон в колоду добавляется одна карта Монстра. Если вытянута карта Монстра, все игроки передают свои игровые поля другому игроку и рисуют эту фигуру монстра на поле соперника. Все остальные правила рисования фигуры остаются в силе. Игроки будут терять очки за каждое пустое место рядом с монстрами. После этого эта карта монстра убирается из игры (но если она не была открыта в текущем сезоне, она остается в колоде на следующий сезон).
В колоде есть одна карта Rift Lands. Если её открыли, все игроки рисуют квадрат 1x1 любого типа местности в любом месте своего поля.
КОНЕЦ РАУНДА
В конце каждого раунда игроки получают очки за две карты заданий, соответствующих текущему сезону. Кроме того, игроки получают 1 очко за каждую имеющуюся у них золотую монету и теряют 1 очко за каждое пустое место рядом с монстрами.
После подсчёта очков ландшафтная колода перетасовывается.
Игра заканчивается после подведения итогов зимы, и побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков!